Products updated with new information.
solid rivet nsn 5320000104130. fastener length between 1.344in. and 1.46in. ⁓1-15/32
10/11/2024 04:57pmsolid rivet nsn 5320000104129. fastener length 1.25in. ⁓1-1/4
10/11/2024 04:57pmsolid rivet nsn 5320000104099. fastener length 1.0in. ⁓1/64
10/11/2024 02:44pmsolid rivet nsn 5320000104097. fastener length 0.75in. ⁓3/4
10/11/2024 02:44pmsolid rivet nsn 5320000104092. fastener length 2.0in. ⁓2-1/64
10/11/2024 02:44pmsolid rivet nsn 5320000104088. fastener length 1.375in. ⁓1-3/8
10/11/2024 12:28pmsolid rivet nsn 5320000104085. fastener length 1.0in. ⁓1/64
10/11/2024 12:28pmsolid rivet nsn 5320000104083. fastener length 0.75in. ⁓3/4
10/11/2024 12:28pmsolid rivet nsn 5320000104131. fastener length between 1.469in. and 1.531in. ⁓1-17/32
10/11/2024 10:16amheadless straight pin nsn 5315000103752. pin overall length 0.75 inches
10/11/2024 10:16amheadless straight pin nsn 5315000103751. pin overall length 0.625 inches
10/11/2024 10:16amheadless straight pin nsn 5315000103746. first end taper length 0.016 inches
10/11/2024 08:09amheadless straight pin nsn 5315000103745. pin overall length between 1.738 inches and 1.762 inches
10/11/2024 08:09amheadless straight pin nsn 5315000103738. pin overall length between 0.863 inches and 0.887 inches
10/11/2024 08:09amheadless straight pin nsn 5315000103736. pin overall length between 0.613 inches and 0.637 inches
10/11/2024 06:02ampin overall length between 1.863 and 1.887
10/11/2024 06:02ampin overall diameter between 0.185 and 0.187
10/10/2024 06:53pmpin overall diameter 0.185 minimum and 0.187 maximum
10/10/2024 06:53pmpin overall length 0.988 minimum and 1.012 maximum
10/10/2024 06:53pmpin overall diameter between 0.185 and 0.187
10/10/2024 04:39pmpin overall diameter between 0.186 and 0.188
10/10/2024 04:39pmpin overall length between 0.988 and 1.012
10/10/2024 02:32pmpin overall length between 0.863 and 0.887
10/10/2024 02:32pmpin overall length between 0.613 and 0.637
10/10/2024 02:32pmpin overall length between 1.488 and 1.512
10/10/2024 12:17pmpin overall diameter between 0.123 and 0.125
10/10/2024 12:17pmpin overall length between 1.238 and 1.262
10/10/2024 12:17pmsolid rivet nsn 5320000104127. fastener length between 0.969in. and 1.031in. ⁓1-1/32
10/10/2024 10:08amsolid rivet nsn 5320000104125. fastener length 0.75in. ⁓3/4
10/10/2024 10:08amsolid rivet nsn 5320000104120. fastener length 2.0in. ⁓2-1/64
10/10/2024 10:08amsolid rivet nsn 5320000104118. fastener length 1.625in. ⁓1-5/8
10/10/2024 07:58amsolid rivet nsn 5320000104116. fastener length 1.375in. ⁓1-3/8
10/10/2024 07:58amsolid rivet nsn 5320000104115. fastener length 1.25in. ⁓1-1/4
10/10/2024 07:58amsolid rivet nsn 5320000104114. fastener length 1.125in. ⁓1-1/8
10/10/2024 05:58amsolid rivet nsn 5320000104113. fastener length 1.0in. ⁓1/64
10/10/2024 05:58amsolid rivet nsn 5320000104112. fastener length 0.875in. ⁓7/8
10/10/2024 05:58amsolid rivet nsn 5320000104110. fastener length 0.625in. ⁓5/8
10/09/2024 06:19pmsolid rivet nsn 5320000104109. fastener length 0.5in. ⁓1/2
10/09/2024 06:19pmsolid rivet nsn 5320000104106. fastener length 2.0in. ⁓2-1/64
10/09/2024 06:19pmsolid rivet nsn 5320000104103. fastener length 1.5in. ⁓1-1/2
10/09/2024 04:07pmheadless straight pin nsn 5315000103754. first end style chamfered
10/09/2024 04:07pmpin overall length between 1.113 and 1.137
10/09/2024 04:07pmheadless straight pin nsn 5315000103693. first end style chamfered
10/09/2024 01:52pm